項目名稱 | 馬鞍山市第二污水處理廠分布式光伏項目 | ||||
項目編號 | 皖E0-51-2024-0508001 | ||||
標段名稱 | 馬鞍山市第二污水處理廠分布式光伏項目 | ||||
標段編號 | 皖E0-51-2024-0508001-1 | ||||
招標人 | 安徽江東能源投資有限公司 | ||||
項目統(tǒng)一代碼 | 2409-340503-04-01-231396 | ||||
最高限價 | 13409000.00元 | ||||
代理機構 | 馬鞍山市興馬項目咨詢有限公司 | ||||
代理機構地址和聯(lián)系方式 | 馬鞍山市雨山區(qū)印山東路2009號(印山東路與湖東中路交叉口)匯通大廈附樓五樓王璐0555-5200922 | ||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 綜合評分法 | ||
開標時間 | 2024/11/27 9:00:00 | 計劃工期 | 合同簽訂后,30日內完成施工圖設計,150天內安裝調試完成并驗收合格。總服務期180天。(圖紙審查期不在上述服務期內) | ||
被否決的投標人名稱 | 詳見附件 | 被否決的依據(jù)和原因 | 詳見附件 | ||
中標(成交)單位 | 名稱 | 西格碼電氣股份有限公司 | |||
響應招標文件的資格能力 | 設計資質:具備電力行業(yè)(新能源發(fā)電)專業(yè)設計乙級資質施工資質:具備電力工程施工總承包二級且同時具有電力管理部門頒發(fā)的承裝(修、試)電力設施許可證承裝(修、試)類二級資質 | 投標工期 | 響應招標文件要求 | ||
地址 | 長沙高新開發(fā)區(qū)麓谷街道杏康南路45號 | ||||
投標價(元) /費率(%) | 11297910.00元 | ||||
項目負責人 | 工程總承包項目經理:孫道檢施工部分項目負責人:孫道檢設計部分項目負責人:邱昊 | 資格證書名稱及編號 | 工程總承包項目經理:機電工程專業(yè)一級注冊建造師資格施工部分項目負責人:機電工程專業(yè)一級注冊建造師資格設計部分項目負責人:電力工程相關專業(yè)高級工程師 | ||
工程總承包項目經理:湘1502017201817960施工部分項目負責人:湘1502017201817960設計部分項目負責人:GEDI201401010 | |||||
技術負責人 | 本項目投標人資格要求中無技術負責人要求 | 質量標準 | 響應招標文件要求 | ||
項目負責人獲獎 | 本項目投標人資格要求中的獲獎要求:無 | ||||
項目負責人業(yè)績 | 本項目投標人資格要求中的業(yè)績要求:無 | ||||
技術負責人獲獎 | 本項目投標人資格要求中的獲獎要求:無 | ||||
技術負責人業(yè)績 | 本項目投標人資格要求中的業(yè)績要求:無 | ||||
企業(yè)獲獎 | 本項目投標人資格要求中的獲獎要求:無 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 本項目投標人資格要求中的業(yè)績要求:無 | ||||
公示時間 | 2024年12月9日 |
皖ICP備 05006963號-2
皖公網安備 34050302000191號
技術支持:科大國創(chuàng)軟件股份有限公司